![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Krakau.nl » Het weer in Krakau

14-daagse Weersverwachting
Krakau
Binnenkort op Stedentrip Krakau? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Krakau.
Klimaat van Krakau
Kijk altijd even voor vertrek wat voor weer het is in Krakau, want dat is altijd een verrassing. Zo kunnen de temperaturen er schommelen tussen de min 20°C en plus 30°C graden. De Atlantische oceaan brengt vochtige lucht, terwijl de droge continentale lucht uit het Oosten voor hete zomers en koude winters zorgt. Over het algemeen is het warm van mei tot en met september, al moet je dan wel rekening houden met regen en storm. De warmste maand is juli. De herfst kan verrassend mild zijn, soms kun je wel tot oktober of zelfs november in je t-shirt lopen. Dit worden ook wel de 'Gouden Herfsten' genoemd. Maar als dan de winter doorzet, dan kun je daar maar beter goed op voorbereid zijn. Januari en februari zijn over het algemeen de koudste maanden. Maar in maart en april ben je ook nog blij als je een goede jas bij je hebt. Voordeel van die kou: de kerstdagen zijn sprookjesachtig wit!Weersverwachting Krakau voor de komende week
| vandaag 18 May | morgen 19 May | overmorgen 20 May | Monday 21 May | Tuesday 22 May | Wednesday 23 May | Thursday 24 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | licht bewolkt | bewolkt en af en toe regen | bewolkt en kans op een bui | bewolkt en af en toe regen | |
| Min | 0 °C | 2 °C | 7 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
| Max | 16 °C | 21 °C | 26 °C | 27 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C |
| Zon (?) | 75% | 75% | 75% | 55% | 40% | 25% | 30% |
| Neerslag (?) | 5% | 5% | 30% | 40% | 80% | 75% | 65% |
Weersverwachting Krakau voor de volgende week
| Friday 25 May | Saturday 26 May | Sunday 27 May | Monday 28 May | Tuesday 29 May | Wednesday 30 May | Thursday 31 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en kans op een bui | bewolkt en een enkele lichte bui | licht bewolkt | vrij zonnig | licht bewolkt | bewolkt en een enkele lichte bui | |
| Min | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C | 11 °C |
| Max | 24 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C |
| Zon (?) | 45% | 45% | 50% | 55% | 60% | 55% | 50% |
| Neerslag (?) | 45% | 50% | 40% | 25% | 20% | 35% | 45% |




